Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S4 | #44327 | 439 | 14.3%1W6L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S6 | #59076 | 710 | 45.3%29W35L |
S5 | #48745 | 804 | 47.3%43W48L |
S4 | #59074 | 661 | 40.0%6W9L |
S3 | #38812 | 814 | 48.1%142W153L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 745 | 20.0%2W8L |
2v2 | 856 | 44.7%17W21L |
3v3 | 766 | 43.9%25W32L |
4v4 | 735 | 48.3%180W193L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
一拳锤你小星星 | 95 | 48.4%46W49L |
JayChow No.1 | 70 | 45.7%32W38L |
千度 | 28 | 17.9%5W23L |
76561199231809800 | 27 | 25.9%7W20L |
中娅的谜团 | 25 | 48.0%12W13L |
theOrigingod | 22 | 86.4%19W3L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.