Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S1 | #2428 | 1018 | 76.5%13W4L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #571 | 1586 | 61.0%86W55L |
S6 | #653 | 1549 | 62.7%64W38L |
S5 | #743 | 1511 | 55.8%111W88L |
S4 | #358 | 1537 | 69.5%57W25L |
S3 | #152 | 1602 | 81.0%51W12L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1317 | 76.5%13W4L |
2v2 | 1482 | 59.2%100W69L |
3v3 | 1575 | 58.9%106W74L |
4v4 | 1666 | 68.6%164W75L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
moon的粉丝啊 | 11 | 81.8%9W2L |
大唐悍匪唐玄奘 | 8 | 75.0%6W2L |
ZenoAsura | 7 | 71.4%5W2L |
aa4life5444 | 7 | 100.0%7W0L |
我cao喜欢这里的 | 7 | 100.0%7W0L |
BigFatSheep7774 | 7 | 100.0%7W0L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.