Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #3710 | 1227 | 65.7%44W23L |
S7 | #53800 | 500 | 20.0%1W4L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #2503 | 1400 | 66.0%70W36L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1193 | 62.5%45W27L |
2v2 | 1276 | 64.7%11W6L |
3v3 | 1337 | 74.3%26W9L |
4v4 | 1177 | 61.2%41W26L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
宝宝巴士 | 109 | 66.1%72W37L |
じぇらしい×ごほうし(26P) | 102 | 60.8%62W40L |
祖宗发射器 | 58 | 70.7%41W17L |
暗黑大魔王小豪猪 | 39 | 69.2%27W12L |
Flandre Scarlet | 38 | 60.5%23W15L |
Bluery | 31 | 58.1%18W13L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.