Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #1100 | 1486 | 73.2%60W22L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
2v2 | 1499 | 93.3%14W1L |
4v4 | 1425 | 65.4%53W28L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 868 | 46.0%23W27L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
路人甲 | 39 | 74.4%29W10L |
Sushi Glory Hole | 37 | 37.8%14W23L |
英格兰正米子棋 | 32 | 46.9%15W17L |
骆驼射手脸上写满了两个字 | 24 | 66.7%16W8L |
开g的s全家 | 19 | 63.2%12W7L |
Carrot | 16 | 43.8%7W9L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.