Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #1209 | 1400 | 60.6%43W28L |
S7 | #8344 | 1114 | 59.4%19W13L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #1560 | 1431 | 59.1%130W90L |
S7 | #26893 | 1012 | 56.5%13W10L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1436 | 60.2%62W41L |
2v2 | 1331 | 73.7%14W5L |
3v3 | 1335 | 73.0%27W10L |
4v4 | 1397 | 54.5%120W100L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 880 | 30.0%3W7L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
俄罗斯大狗熊 | 75 | 72.0%54W21L |
我常常因为不是变丶态而感到与你们格格不入 | 59 | 78.0%46W13L |
RebelAttic73117 | 56 | 58.9%33W23L |
精锐骑士狂艹烈日瓮城 | 44 | 61.4%27W17L |
深夜2v6激情虹瘟艹思摸克 | 37 | 51.4%19W18L |
我的铁男寄爹辣 | 33 | 78.8%26W7L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.