Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S2 | #22737 | 810 | 40.0%2W3L |
S1 | #9474 | 992 | 80.0%4W1L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1121 | 60.0%6W4L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
LUZHU | 491 | 52.5%258W233L |
Player53332078 | 310 | 51.6%160W150L |
yxjl03018329 | 76 | 55.3%42W34L |
KONO153 | 72 | 61.1%44W28L |
KONO153 | 64 | 46.9%30W34L |
几把谁 | 26 | 50.0%13W13L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
…… | 17 | 23.5%4W13L |
jiangxjcn | 15 | 40.0%6W9L |
Ghangsta Khan | 12 | 25.0%3W9L |
小猿喵 | 12 | 41.7%5W7L |
Proxy014 | 11 | 54.5%6W5L |
ダークナイツΨサダ虎 | 10 | 40.0%4W6L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.