Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S7 | #41238 | 705 | 50.0%17W17L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #66419 | 627 | 71.4%5W2L |
S7 | #77900 | 660 | 50.2%142W141L |
S6 | #68073 | 615 | 41.7%65W91L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 779 | 45.9%17W20L |
2v2 | 836 | 47.8%64W70L |
4v4 | 684 | 47.7%145W159L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 873 | 38.9%14W22L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
元顺帝孛儿只斤·妥懽帖 | 185 | 40.0%74W111L |
呼呼 | 28 | 46.4%13W15L |
一刀一个资本家 | 19 | 63.2%12W7L |
纳米机器人集群会梦到潜时之虫吗? | 14 | 57.1%8W6L |
Sitari | 13 | 46.2%6W7L |
野兽 | 10 | 40.0%4W6L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.