Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
跑马的汉子 | 15 | 33.3%5W10L |
00TD. | 14 | 42.9%6W8L |
太贤良师 | 13 | 46.2%6W7L |
thebanished | 11 | 54.5%6W5L |
1370098861 | 10 | 50.0%5W5L |
千年游戏开发部王小桃 | 10 | 30.0%3W7L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.