Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S6 | #16052 | 959 | 66.7%8W4L |
S5 | #41722 | 629 | 33.3%3W6L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #15657 | 1096 | 64.0%16W9L |
S7 | #29329 | 998 | 45.2%19W23L |
S6 | #17374 | 1267 | 56.5%144W111L |
S5 | #43689 | 840 | 46.8%52W59L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 989 | 52.4%11W10L |
2v2 | 1026 | 52.7%29W26L |
3v3 | 1187 | 54.9%90W74L |
4v4 | 1136 | 52.3%112W102L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
我是RTS高手 | 300 | 55.7%167W133L |
C. | 106 | 50.0%53W53L |
Regulus-312 | 98 | 58.2%57W41L |
哒哒哒一阵风 | 73 | 60.3%44W29L |
哥哥寄把叉到我小学里 | 70 | 58.6%41W29L |
弯弓射大雕 | 66 | 59.1%39W27L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.