Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #40964 | 512 | 28.6%2W5L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #34337 | 911 | 55.3%47W38L |
S7 | #50072 | 849 | 50.3%97W96L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
4v4 | 937 | 50.8%151W146L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
Her and his dog | 35 | 42.9%15W20L |
Wanderer | 16 | 43.8%7W9L |
99永久坑位带上征服 | 13 | 46.2%6W7L |
山水速疾来去易,襄樊镇固永难开! | 11 | 63.6%7W4L |
3082977893 | 10 | 50.0%5W5L |
ღ | 10 | 30.0%3W7L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
ღ | 12 | 33.3%4W8L |
咸菜滚豆腐 | 10 | 70.0%7W3L |
FitAphid7833457 | 7 | 57.1%4W3L |
斯巴达斯U | 7 | 42.9%3W4L |
Diem | 6 | 66.7%4W2L |
OzeanKlee669045 | 6 | 83.3%5W1L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.